АД-150
Характеристики
Напряжение (В) | 400 |
Мощность ном., кВт | 150 |
Двигатель | ЯМЗ-238Д |
Генератор | Leroy Somer LSA 46.2 M5 |
Бак, л | 300 |
Расход, л/ч | 43 |
Вес, кг | 2640 |
Описание товара
Электростанции АД-150 (ЯМЗ-238ДИ) производства ПСМ мощностью 150 кВт вырабатывают 3-фазный электрический ток частотой 50 Гц и напряжением 400 В.
Дизельные генераторы (электростанции) серии АД-150 (ЯМЗ-238ДИ) снабжают энергией медицинские и учебные заведения, стройплощадки, вокзалы, АЗС, карьеры и т.д.
К электростанции АД-150 (ЯМЗ-238ДИ) специалисты ПСМ подберут вариант пакетирования и установят дополнительное оборудование для специальных условий эксплуатации.
Основная мощность | 150 кВт / 188 кВА | |
Резервная мощность | 165 кВт / 206 кВА | |
Частота тока, Гц | 50 | |
Напряжение, В | 400 | |
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 35 000 | |
Расход топлива, л/ч | ||
- при 75% нагрузки | 34.6 | |
- при 100% нагрузки | 44.9 |
Модель двигателя | ЯМЗ 238ДИ | |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 | |
Тип | 8VT | |
Диаметр цилиндра, мм | 130 | |
Ход поршня, мм | 140 | |
Рабочий объем, л | 14.86 | |
Степень сжатия | 15.2:1 |
Модель генератора | Marelli Motori MJB 250 MB4 | |
Напряжение, В | 400 | |
Род тока | переменный трехфазный | |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 | |
Номинальный ток, А | 270 | |
Класс изоляции | H | |
Степень защиты | IP23 | |
Регулятор напряжения (AVR) | M16FA655A |
Топливный бак, л | 300 | |
Расход топлива, л/ч | ||
- при 75% нагрузки | 34.6 | |
- при 100% нагрузки | 44.9 | |
Время автономной работы при 75% мощности, ч | 8.7 | |
Время автономной работы при 100% мощности, ч | 6.7 | |
Топливные фильтры | ||
- грубой очистки | со сменными фильтрующими элементами | |
- тонкой очистки | со сменным фильтром |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 2450×1200×1700 | |
Вес, кг | 2640 |
Тип глушителя | Промышленный |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | ||
Радиатор жидкостный | ||
Объем системы охлаждения, л | 22* |
Зарядный генератор | переменного тока, с ременным приводом, с номинальным напряжением 28 В (модель со встроенным регулятором напряжения) | |
Пусковое устройство | электрический стартер напряжением 24 В | |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Объем системы смазки, л | 32 |
- Температура воздуха 20 °С
- Плотность дизельного топлива - 840 кг/м3 (зимнее дизельное топливо)
- Атмосферное давление 101,3 кПа
- Относительная влажность воздуха 50%
* без заправочного объема радиатора
- расход топлива рассчитан на основании плотности - 840 кг/м3 (зимнее дизельное топливо).